Consciência Brasileira
See just this Post & Comments / 0 Comments so far / Post a Comment /   Home"Entre os cidadãos da aldeia global, os brasileiros são os mais conscientes da gravidade do aquecimento global."
"Among the citizens of the global village, Brasilians are the most conscious of the importance of global warming."
01 de fevereiro de 2007, Cristine Gerk Jornal do Brasil: Brasileiros são os mais preocupados com clima global. | ||
Entre os cidadãos da aldeia global, os brasileiros são os mais conscientes da gravidade do aquecimento global. De acordo com uma pesquisa realizada em 46 países, 81% dos habitantes do Brasil, contra apenas 42% dos americanos e uma média mundial de 57%, consideram o fenômeno um problema muito sério. | Among the citizens of the global village, Brasilians are the most conscious of the importance of global warming. According to a poll taken in 46 countries, 81% of people living in Brazil consider the phenomenon very serious, compared with a 42% of Americans and a global average of 57%. | |
Invernos quentes, verões prolongados, tempestades fora de época: a mudança climática chama a atenção como nunca. Nove em cada 10 habitantes do planeta conhecem o problema. As informações são resultado do relatório feito pela empresa ACNielsen, que reuniu a opinião de 25 mil internautas. No documento, 91% da população mundial já ouviu falar de aquecimento global e 50% o relacionam às atividades humanas. | Warm winters, extended summers, storms out-of-season: climate change gets attention like never before. Nine out of every ten inhabitants of the planet know about the problem. The information is the result of a report done by the company ACNielsen, which brought together the opinions of 25 thousand web-surfers. According to the document, 91% of the world's population have already heard global warming talked about and 50% relate it to human activities. | |
Tivemos de chegar a padrões extremos e ameaçadores à vida humana para finalmente captarmos a mensagem - lamenta Patrick Dodd, presidente da ACNielsen Europa. | We had to reach extreme examples and threatening to human life to finally get the message, complained Patrick Dodd, president of ACNielsen Europe. | |
Chineses e brasileiros são os que mais culpam os homens pelo aquecimento global, enquanto os americanos são os que menos fazem essa relação. No Brasil, a correspondência foi apontada por 70% dos 513 entrevistados, que classificaram ações como dirigir carros e queimar combustíveis como os grandes vilões. | Chinese and Brazilians are those who most blame humans for global warming, while most Americans do not make this connection. In Brazil, 70% of the 513 interviewed made the connection, and rank driving cars and burning fuel as the big villains. | |
Dos entrevistados americanos, 13% nunca ouviram falar de aquecimento global mesmo morando no país que mais emite gases causadores do efeito estufa. Os EUA são responsáveis por um quarto dos lançamentos mundiais. No Brasil, 97% dos entrevistados confirmou estar a par do assunto, o que coloca o país entre os 10 mais informados do mundo e líder nas Américas. | Of Americans interviewed, 13% had never heard of global warming, even living in the country which emits most of the gasses causing the greenhouse effect. USA is responsible for a quarter of global emissions. In Brazil, 97% of those interviewed knew about the subject, which places the country among the 10 most informed in the world and first in the Americas. | |
A pesquisa mostrou que os latino-americanos são mais preocupados por habitarem regiões vulneráveis a desastres naturais. No continente, 96% dos participantes já ouviram falar do fenômeno e 75% o classificaram como muito sério. | The study showed that Latin Americans are more worried because they inhabit regions vulnerable to natural disasters. On the continent, 96% of participants had already heard of the phenomenon and 75% regarded it as very serious. | |
Os latinos, sobretudo os brasileiros, sentem o problema de perto porque estão em contato com a natureza e aprendem que se não protegerem suas florestas, como a Amazônia, podem afetar seriamente a vida no futuro - explica Arturo Garcia Castro, diretor da Nielsen América Latina. | The latins, above all the Brazilians, feel the problem more closely because thyey are in contact with nature and have learned that if they do not protect their forests, such as the Amazon, they could seriously affect life in the future, explained Arturo Garcia Castro, director of Nielsen Latin America. | |
André Madeira, meteorogista do grupo Climatempo, concorda e diz que os cariocas estão atentos ao fenômeno porque sentem o aquecimento global na pele: | André Madeira, meteorologist with the Climatempo group, agrees and says that Cariocas are attentive to this issue because they experience global warming on their skin. | |
Está chovendo muito neste verão, sobretudo no Norte do Estado, e o os invernos têm sido muito quentes e secos. O último registrou temperaturas de 38,4 graus - detalha Madeira. | It is raining a lot this summer, especially in the north of the state, and winters have been very hot and dry. The last (?) registered temperatures of 38.4 degrees, detailed Madeira. |
The ACNielsen Study, (Archive). Patrick Dodd is a Canadian it turns out, educated at University of Western Ontario (UWO). The study is probably a joke, the opinions of 25 thousand web-surfers is ... well, who cares? Still, coming as it does at the same time as Part One of the IPCC report ...
Tags: Brazil, Brasil, ACNielsen, Global Warming, Patrick Dodd, André Madeira.
Down, Thread Down.